时间-电流特性曲线
为了方便查看,我们提供Adobe® Acrobat®格式的施恩禧时间-电流特性曲线,同时还提供微软® Excel格式,以方便在其他应用程序中使用。
施恩禧还提供Coordinaide™——保护与配合助手。在施恩禧网站上就可以使用Coordinaide,让您能够快速、轻松地选择最佳保护装置(如:电力熔断器、TripSaver®跌落式重合器、Vista®户外环网柜或IntelliRupter®智能脉冲式重合器)
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20和SMU-40 | TCC编号153-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.8 | SMU-40 | TCC编号153-2-1-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号153-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4和25 | SMU-40 | TCC编号153-2-3-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号153-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20和SMU-40 | TCC编号115-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.8-25 | SMU-40 | TCC编号115-2-3-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4到34.5 | SMU-20 | TCC编号115-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20和SMU-40 | TCC编号119-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.8 | SMU-40 | TCC编号119-2-1-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号119-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4和25 | SMU-40 | TCC编号119-2-3-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号119-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20 | TCC编号176-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号176-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号176-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20 | TCC编号165-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号165-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号165-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20 | TCC编号175-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号175-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号175-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMD | TCC编号153-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-1A | TCC编号153-1-5-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-2C | TCC编号153-1-5-2 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-50 | TCC编号153-1-5-5 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-2B和SMD-3 | TCC编号153-1-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-1A | TCC编号153-1-6-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-50 | TCC编号153-1-6-5 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 115 和 138 | SMD-1A和SMD-2B | TCC编号153-1-9 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMD | TCC编号115-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-1A | TCC编号115-1-5-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-2C | TCC编号115-1-5-2 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-2B和SMD-3 | TCC编号115-1-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-1A | TCC编号115-1-6-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 115 和 138 | SMD-2B | TCC编号115-1-9 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMD | TCC编号119-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-1A | TCC编号119-1-5-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-2C | TCC编号119-1-5-2 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-50 | TCC编号119-1-5-5 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-2B和SMD-3 | TCC编号119-1-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-1A | TCC编号119-1-6-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-50 | TCC编号119-1-6-5 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 115 和 138 | SMD-1A和SMD-2B | TCC编号119-1-9 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMD | TCC编号176-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-1A | TCC编号176-1-5-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-2C | TCC编号176-1-5-2 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-2B和SMD-3 | TCC编号176-1-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-1A | TCC编号176-1-6-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 115 和 138 | SMD-2B | TCC编号176-1-9 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-4和SM-5 | TCC编号153-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.6到14.4 | SM-4和SM-5 | TCC编号153-4-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SM-4和SM-5 | TCC编号153-4-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-4和SM-5 | TCC编号115-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.6到34.5 | SM-4和SM-5 | TCC编号115-4-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-4和SM-5 | TCC编号119-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.6到14.4 | SM-4和SM-5 | TCC编号119-4-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SM-4和SM-5 | TCC编号119-4-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-4 | TCC编号179-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SM-4 | TCC编号179-4-2 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-5 | TCC编号173-4 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 7.2和14.4 | SM-5 | TCC编号173-4-2 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-5 | TCC编号174-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SM-5 | TCC编号174-4-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号123-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 1 - 200 | 熔丝 | TCC编号123-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号165-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 6K-200K | 熔丝 | TCC编号165-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号170-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 6T-200T | 熔丝 | TCC编号170-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号171-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 3KSR-200KSR | 熔丝 | TCC编号171-6-2 | EXCEL |
不再提供;TCC数据仅供参考。
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号166-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 1QR-200QR | 熔丝 | TCC编号166-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号175-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 3DR-20DR | 熔丝 | TCC编号175-6-2 | EXCEL |
不再提供;TCC数据仅供参考。
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号167-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 5N-200N | 熔丝 | TCC编号167-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号172-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 101, 102, 103 | 熔丝 | TCC编号172-6-2 | EXCEL |
Fault Fiter®电子型电力熔断器时间-电流特性曲线
曲线类型 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | Fault Fiter | TCC编号420-7 | EXCEL | |
完全消除曲线 | Fault Fiter | TCC编号420-7-2 | EXCEL |
曲线类型 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | Fault Fiter | TCC编号400-7 | EXCEL | |
完全消除曲线 | Fault Fiter | TCC编号400-7-2 | EXCEL |
曲线类型 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | Fault Fiter | TCC编号410-7 | EXCEL | |
完全消除曲线 | Fault Fiter | TCC编号410-7-2 | EXCEL |
曲线类型 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | Fault Fiter | TCC编号422-7 | EXCEL | |
完全消除曲线 | Fault Fiter | TCC编号422-7 | EXCEL |
曲线类型 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | Fault Fiter | TCC编号421-7 | EXCEL | |
完全消除曲线 | Fault Fiter | TCC编号421-7 | EXCEL |
并联Fault Fiter®电子型电力熔断器
曲线类型 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | Fault Fiter | TCC编号 410-7-P | EXCEL | |
完全消除曲线 | Fault Fiter | TCC编号 410-7-2-P | EXCEL |
不提供。请联系您附近的施恩禧销售处获取复印件。
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | TCC编号450-8 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | TCC编号450-8-3 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | TCC编号123-8 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | TCC编号123-8-3 | EXCEL |
Information Bulletin 466-211 contains curve plots for all VacuFuse II Self-Resetting Interrupter TCCs. Data points for these curves can be found here.
以星号()标记的时间-过流继电器曲线符合IEEE C37.112-1996,“IEEE标准过流继电器反时限特性方程”。
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最低跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号680-9 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 施恩禧过流保护 | TCC编号680-9-2 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最低跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号681-9 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 施恩禧过流保护 | TCC编号681-9-2 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最低跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号685-9 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 施恩禧过流保护 | TCC编号685-9-2 | EXCEL | |
瞬时 | 施恩禧过流保护 | TCC编号695-9-2 | EXCEL | |
定时限延迟速度 | 施恩禧过流保护 | TCC编号696-9-2 | EXCEL | |
瞬时和定时滞后速度 | 施恩禧过流保护 | TCC编号697-9-2 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
最低跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号690-9 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 施恩禧过流保护 | TCC编号690-9-2 | EXCEL | |
瞬时 | 施恩禧过流保护 | TCC编号695-9-2 | EXCEL | |
定时限延迟速度 | 施恩禧过流保护 | TCC编号696-9-2 | EXCEL | |
瞬时和定时滞后速度 | 施恩禧过流保护 | TCC编号697-9-2 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
平均跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号691-9-U1 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
平均跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号691-9-U2 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
平均跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号691-9-U3 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
平均跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号691-9-U4 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
平均跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号691-9-U5 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
平均跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号692-9-C1 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
平均跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号692-9-C2 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
平均跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号692-9-C3 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
平均跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号692-9-C4 | EXCEL |
曲线类型 | 设备类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|
平均跳闸 | 施恩禧过流保护 | TCC编号692-9-C5 | EXCEL |
信息公告680-211包含所有Vista过流保护的曲线图2. 0TCC。它还包含E-speed、T-speed、Tap、Main、IEEE和IEC曲线的方程参数。要查看K-speed曲线的数据点,请点击此处。
点击此处,了解原始的Vista过流保护TCC。